Grocery Stores in major metros
21 February, 2026In case you wanted to know the major grocery store distributions. of course all but 2 of these on here (walmart and wholefoods are owned by kroger and albersons)
More data coming in hte future https://github.com/paulgmiller/careme/issues/99
| metro_name | zip_code | albertsons | kroger | walmart | wholefoods | total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta-Sandy Springs-Alpharetta GA | 30044 | 0 | 19 | 31 | 7 | 57 |
| Baltimore-Columbia-Towson MD | 21234 | 15 | 2 | 15 | 3 | 35 |
| Boston-Cambridge-Newton MA-NH | 02169 | 41 | 0 | 10 | 22 | 73 |
| Charlotte-Concord-Gastonia NC-SC | 28277 | 0 | 27 | 20 | 3 | 50 |
| Chicago-Naperville-Elgin IL-IN-WI | 60629 | 88 | 16 | 25 | 18 | 147 |
| Dallas-Fort Worth-Arlington TX | 75040 | 48 | 12 | 50 | 10 | 120 |
| Denver-Aurora-Lakewood CO | 80249 | 19 | 14 | 21 | 7 | 61 |
| Detroit-Warren-Dearborn MI | 48235 | 0 | 16 | 17 | 4 | 37 |
| Houston-The Woodlands-Sugar Land TX | 77084 | 11 | 17 | 39 | 10 | 77 |
| Los Angeles-Long Beach-Anaheim CA | 90011 | 73 | 54 | 30 | 25 | 182 |
| Miami-Fort Lauderdale-Pompano Beach FL | 33186 | 0 | 0 | 16 | 5 | 21 |
| Minneapolis-St. Paul-Bloomington MN-WI | 55432 | 0 | 0 | 13 | 7 | 20 |
| New York-Newark-Jersey City NY-NJ-PA | 11368 | 17 | 0 | 13 | 35 | 65 |
| Orlando-Kissimmee-Sanford FL | 34787 | 0 | 0 | 30 | 3 | 33 |
| Philadelphia-Camden-Wilmington PA-NJ-DE-MD | 19120 | 55 | 0 | 28 | 11 | 94 |
| Phoenix-Mesa-Chandler AZ | 85383 | 22 | 16 | 21 | 0 | 59 |
| Portland-Vancouver-Hillsboro OR-WA | 97086 | 50 | 18 | 16 | 8 | 92 |
| Riverside-San Bernardino-Ontario CA | 92880 | 43 | 6 | 29 | 2 | 80 |
| San Antonio-New Braunfels TX | 78249 | 0 | 0 | 34 | 2 | 36 |
| San Diego-Chula Vista-Carlsbad CA | 92154 | 29 | 5 | 14 | 1 | 49 |
| San Francisco-Oakland-Berkeley CA | 94565 | 32 | 1 | 7 | 5 | 45 |
| Seattle-Tacoma-Bellevue WA | 98032 | 62 | 12 | 11 | 6 | 91 |
| St. Louis MO-IL | 63136 | 0 | 4 | 21 | 3 | 28 |
| Tampa-St. Petersburg-Clearwater FL | 33647 | 0 | 0 | 25 | 2 | 27 |
| Washington-Arlington-Alexandria DC-VA-MD-WV | 20906 | 56 | 5 | 9 | 23 | 93 |
Much expanded
| metro_name | zip_code | acmemarkets | albertsons | food4less | foodsco | fred | frys | haggen | hart | jewelosco | kingsfoodmarkets | kingsoopers | kroger | marianos | pavilions | qfc | ralphs | randalls | ruler | safeway | shaws | starmarket | tomthumb | vons | walmart | wholefoods | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta-Sandy Springs-Alpharetta GA | 30044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 7 | 57 |
| Baltimore-Columbia-Towson MD | 21234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 35 |
| Boston-Cambridge-Newton MA-NH | 02169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 21 | 0 | 0 | 10 | 22 | 73 |
| Charlotte-Concord-Gastonia NC-SC | 28277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 50 |
| Chicago-Naperville-Elgin IL-IN-WI | 60629 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 18 | 147 |
| Dallas-Fort Worth-Arlington TX | 75040 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 50 | 10 | 120 |
| Denver-Aurora-Lakewood CO | 80249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7 | 61 |
| Detroit-Warren-Dearborn MI | 48235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 37 |
| Houston-The Woodlands-Sugar Land TX | 77084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 10 | 77 |
| Los Angeles-Long Beach-Anaheim CA | 90011 | 0 | 16 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 30 | 25 | 182 |
| Miami-Fort Lauderdale-Pompano Beach FL | 33186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 21 |
| Minneapolis-St. Paul-Bloomington MN-WI | 55432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 20 |
| New York-Newark-Jersey City NY-NJ-PA | 11368 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 35 | 65 |
| Orlando-Kissimmee-Sanford FL | 34787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 | 33 |
| Philadelphia-Camden-Wilmington PA-NJ-DE-MD | 19120 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 11 | 94 |
| Phoenix-Mesa-Chandler AZ | 85383 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 59 |
| Portland-Vancouver-Hillsboro OR-WA | 97086 | 0 | 5 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 92 |
| Riverside-San Bernardino-Ontario CA | 92880 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 29 | 2 | 80 |
| San Antonio-New Braunfels TX | 78249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 | 36 |
| San Diego-Chula Vista-Carlsbad CA | 92154 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 | 1 | 49 |
| San Francisco-Oakland-Berkeley CA | 94565 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 45 |
| Seattle-Tacoma-Bellevue WA | 98032 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 91 |
| St. Louis MO-IL | 63136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 28 |
| Tampa-St. Petersburg-Clearwater FL | 33647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 27 |
| Washington-Arlington-Alexandria DC-VA-MD-WV | 20906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 23 | 93 |

feed